So snust man in Sachsen (Leipzig&Dresden)
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Skruf Super White | 1 | 0 | Velo |
Lyft | 2 | 0 | Lyft |
Velo | * | Thunder | |
White Fox | 4 | 0 | Skruf Super White |
Zyn | 3 | -2 | White Fox |
Thunder | * | Göteborgs Rapé | |
Loop | 5 | -2 | Zyn |
Klint | * | Siberia | |
Zafari | * | Loop | |
Ice | * | Skruf |
* Die Marke Lyft wurde im Laufe des Jahres 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 1 | 0 | Lyft Freeze X-Strong |
Lyft Freeze X-Strong | 2 | 0 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
Velo Freeze Slim Strong | * | Velo Freeze Slim Strong | |
Lyft Ice Cool Mint Strong | 3 | -1 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 5 | 0 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb | |
Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 6 | -1 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | 24 | 16 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
White Fox Double Mint Slim Strong Nicotine Pouches | 11 | 2 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
White Fox Full Charge Strong Nicotine Pouches | 16 | 6 | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Topp 6 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Mint | 1 | 0 | 74% | Mint |
Berry | 2 | 0 | 10% | Berry |
Fruit | 4 | 1 | 9% | Fruit |
Citrus | 3 | -1 | 4% | Citrus |
Coffee | 7 | 2 | 1% | Liquorice |
Other | 5 | -1 | 1% | Coffee |
Topp 3 Formate 2021
Formate | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
Slim | 1 | 90% | Slim |
Mini | 3 | 8% | Large |
Super Slim | 2 | 1% | Mini |
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Extra Strong | 1 | 0 | 49% | Extra Strong |
Strong | 2 | 0 | 31% | Strong |
Normal | 3 | 0 | 16% | Normal |
Light | 4 | 0 | 4% | Light |
Wie oft nutzen Sie Snus? | Sachsen | Deutschland |
Jeden Tag | 52% | 44% |
Jede Woche | 0% | 3% |
Jeden Monat | 6% | 3% |
Etwas seltener | 6% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 26% | 26% |
Noch nie | 10% | 17% |
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Sachsen | Deutschland |
Jeden Tag | 87% | 70% |
Jede Woche | 3% | 5% |
Jeden Monat | 3% | 2% |
Etwas seltener | 0% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 0% | 5% |
Noch nie |
Wie lange snusen Sie schon? | Sachsen | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 10% | 14% |
1-5 Jahre | 61% | 61% |
6-10 Jahre | 10% | 13% |
11-20 Jahre | 16% | 8% |
Mehr als 20 Jahre |
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Sachsen | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 23% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 35% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 32% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche |
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Sachsen | Deutschland |
Preis | 61% | 61% |
Aroma | 61% | 58% |
Marke | 32% | 28% |
Grösse der Beutel | 32% | 35% |
Nikotinstärke | 87% | 79% |
Design | 6% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt |
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Sachsen | Deutschland |
Attraktiver Preis | 61% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 32% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 35% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 32% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 6% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 61% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 29% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 6% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus |
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Sachsen | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 16% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 32% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 48% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken |
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Sachsen | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 19% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 62% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 35% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 0% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 15% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Sachsen | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 19% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 78% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 58% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 6% | 20% |
Nichts der oben Genannten |
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Sachsen | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 42% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 32% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 39% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 3% | 3% |
Erinnere mich nicht |
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Sachsen | Deutschland |
Viel besser | 62% | 51% |
Besser | 31% | 42% |
Unverändert | 8% | 6% |
Schlechter |
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? | ||
Es fühlt sich gesünder an | 52% | 52% |
Es verfärbt nicht | 23% | 29% |
Es ist schmackhafter | 42% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 55% | 42% |
Es ist billiger | 23% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 77% | 63% |
Es ist diskreter |
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Sachsen | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 55% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 52% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 45% | 54% |
Es ist schmackhafter | 45% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 34% | 33% |
Es kostet weniger | 14% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 3% | 4% |
Sie verfärben die Bettlaken nicht, wenn Sie schlafen | 14% | 11% |
Es ist diskreter | 62% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 59% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht |
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Sachsen | Deutschland |
Snus | 3,5 | 3,3 |
Zigaretten | 3,2 | 3,2 |
Kautabak | 2,8 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,7 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,5 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,6 | 3,3 |
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Sachsen | Deutschland |
0%-50% | 16% | 13% |
60%-70% | 0% | 4% |
80%-90% | 16% | 21% |
100% | 68% | 62% |
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Sachsen | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 74% | 61% |
2 | 13% | 20% |
3 | 10% | 13% |
4 | 3% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 0% | 4% |