So snust man in Deutschland
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Anteil |
---|---|---|---|
Velo | * | 16% | |
Lyft | 1 | -1 | 15% |
Skruf Super White | 2 | -1 | 14% |
White Fox | 3 | -1 | 10% |
Thunder | * | 10% | |
Zyn | 4 | -2 | 4% |
Loop | 5 | -2 | 3% |
Ace Superwhite | 7 | -1 | 3% |
Klint | * | 3% | |
Ice | * | 2% |
* Die Marke Lyft wurde im Laufe des Jahres 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Lyft Freeze X-Strong | 1 | 0 | Lyft Freeze X-Strong |
Velo Freeze Slim Strong | * | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | |
White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 3 | 0 | Velo Freeze Slim Strong |
Lyft Ice Cool Mint Strong | 2 | -2 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 4 | -1 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb | |
Velo X-Freeze 15mg | * | Velo Ice Cool Mint Slim Strong | |
Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | 5 | -3 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
White Fox Double Mint Slim Strong Nicotine Pouches | 8 | -1 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 7 | -3 | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Topp 7 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 |
---|---|---|---|
Mint | 1 | 0 | 75% |
Berry | 3 | 1 | 10% |
Fruit | 4 | 1 | 8% |
Citrus | 2 | -2 | 4% |
Liquorice | 6 | 1 | 1% |
Coffee | 8 | 2 | 1% |
Other | 5 | -2 | 1% |
Topp 3 Formate 2021
Formate | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
Slim | 1 | 90% | Slim |
Mini | 2 | 8% | Large |
Super Slim | 3 | 1% | Mini |
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Extra Strong | 2 | 1 | 52% | Extra Strong |
Strong | 1 | -1 | 28% | Strong |
Normal | 3 | 0 | 16% | Normal |
Light | 4 | 0 | 4% | Light |