So snust man in Bremen
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2021 | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Velo | 1 | * | Velo | |
Lyft | 2 | 1 | -1 | Lyft |
Skruf Super White | 3 | 2 | -1 | Thunder |
White Fox | 4 | 4 | 0 | Skruf Super White |
Zyn | 5 | 3 | -2 | White Fox |
Thunder | 6 | * | Göteborgs Rapé | |
Loop | 7 | 8 | 1 | Zyn |
Nordic Spirit | 8 | 7 | -1 | Siberia |
Volt | 9 | * | Loop | |
Killapods | 10 | * | Skruf |
* Die Marke Lyft wurde im Laufe des Jahres 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Lyft Freeze X-Strong | 1 | 0 | Lyft Freeze X-Strong |
Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | |
Velo Freeze Slim Strong | * | Velo Freeze Slim Strong | |
Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 6 | 2 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
Lyft Ice Cool Mint Strong | 4 | -1 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
Thunder Frosted Slim | * | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb | |
White Fox Double Mint Slim Strong Nicotine Pouches | 10 | 3 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 8 | 0 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
White Fox Full Charge Strong Nicotine Pouches | 19 | 10 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
Nordic Spirit Smooth Mint Mini Strong Nicotine Pouches | * | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Topp 7 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Mint | 1 | 0 | 79% | Mint |
Berry | 3 | 1 | 10% | Berry |
Fruit | 5 | 2 | 7% | Fruit |
Citrus | 4 | 0 | 2% | Citrus |
Liquorice | 2 | -3 | 1% | Liquorice |
Other | 6 | 0 | 0,5% | Coffee |
Topp 3 Formate 2021
Formate | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
Slim | 1 | 89% | Slim |
Mini | 2 | 10% | Large |
Super Slim | 1% | Mini |
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Extra Strong | 2 | 1 | 56% | Extra Strong |
Strong | 1 | -1 | 29% | Strong |
Normal | 3 | 0 | 13% | Normal |
Light | 4 | 0 | 2% | Light |