So snust man in Bayern (Nürnberg&München)
In Bayern, wie auch in ganz Deutschland, ist Velo die beliebteste Marke für tabakfreie Nikotinbeutel. White Fox Slim Strong Nicotine Pouches ist die beliebteste Packung und Minze der beliebteste Geschmack.
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2021 | Position 2020 | Veränderung | Deutschland 2021 |
---|
Velo | 1 | * | | Velo |
Skruf Super White | 2 | 2 | 0 | Lyft |
Lyft | 3 | 1 | -2 | Thunder |
White Fox | 4 | 3 | -1 | Skruf Super White |
Thunder | 5 | | | White Fox |
Zyn | 6 | 4 | -2 | Göteborgs Rapé |
Loop | 7 | 5 | -2 | Zyn |
Ace Superwhite | 8 | 7 | -1 | Siberia |
Klint | 9 | * | | Loop |
Ice | 10 | * | | Skruf |
* Diese Marken wurden 2021 eingeführt und existierten daher 2020 nicht.
* Die Marke Lyft wurde im Laufe des Jahres 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2021 | Position 2020 | Veränderung
| Deutschland 2021 |
---|
White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 1 | 2 | 1 | Lyft Freeze X-Strong |
Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 2 | 4 | 2 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
Velo Freeze Slim Strong | 3 | * | | Velo Freeze Slim Strong |
Lyft Freeze X-Strong | 4 | 1 | -3 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
Lyft Ice Cool Mint Strong | 5 | 3 | -2 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
Velo Ice Cool Mint Slim Strong | 6 | * | | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb |
Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | 7 | 5 | -2 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 8 | 6 | -2 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
White Fox Double Mint Slim Strong Nicotine Pouches | 9 | 8 | -1 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
Thunder Frosted Slim | 10 | * | | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
* Diese Marken wurden 2021 eingeführt und existierten daher 2020 nicht.
Topp 6 Aromen 2021
Aroma | Position 2021 | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|
Minze | Minze | 1 | 0 | 79% | Minze |
Beere | Beere | 2 | 0 | 9% | Beere |
Frucht | Frucht | 4 | 1 | 6% | Frucht |
Zitrus | Zitrus | 3 | -1 | 3% | Zitrus |
Kaffee | Kaffee | 8 | 3 | 1% | Lakritz |
Sonstige | Sonstige | 5 | -1 | 1% | Kaffee |
Topp 3 Formate 2021
Format | Position 2021 | Position 2020 | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|
Slim | 1 | 1 | 91% | Slim |
Mini | 2 | 2 | 8% | Large |
Super Slim | 3 | 3 | 2% | Mini |
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2021 | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|
Extra Strong | 1 | 2 | 1 | 54% | Extra Strong |
Strong | 2 | 1 | -1 | 27% | Strong |
Normal | 3 | 3 | 0 | 16% | Normal |
Light | 4 | 4 | 0 | 3% | Light |
Die Hälfte (50 Prozent) der Kunden von Haypp in Bayern konsumiert regelmäßig Snus, was mit dem Bundesdurchschnitt (47 Prozent) übereinstimmt.
Wie oft nutzen Sie Snus? | Bayern | Deutschland |
Jeden Tag | 47% | 44% |
Jede Woche | 3% | 3% |
Jeden Monat | 4% | 3% |
Etwas seltener | 6% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 30% | 26% |
Noch nie | 10% | 17% |
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Bayern | Deutschland |
Jeden Tag | 71% | 70% |
Jede Woche | 5% | 5% |
Jeden Monat | 3% | 2% |
Etwas seltener | 6% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 5% | 5% |
Noch nie | 10% | 10% |
Sie haben geantwortet, dass Sie noch nie tabakfreie Nikotinbeutel, sogenannte „weiße Snus“, verwendet haben. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu? | Bayern | Deutschland |
Ich weiß, was tabakfreie Nikotinbeutel oder "weißer Snus" sind | 91% | 77% |
Tabakfreie Nikotinportionen oder sog. sind mir nicht bekannt "weißer Snus" ist | 9% | 23% |
Wie lange snusen Sie schon? | Bayern | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 9% | 14% |
1-5 Jahre | 55% | 61% |
6-10 Jahre | 18% | 13% |
11-20 Jahre | 12% | 8% |
Mehr als 20 Jahre | 5% | 4% |
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Bayern | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 11% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 37% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 34% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche | 18% | 16% |
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Bayern | Deutschland |
Preis | 57% | 61% |
Aroma | 56% | 58% |
Marke | 33% | 28% |
Grösse der Beutel | 40% | 35% |
Nikotinstärke | 77% | 79% |
Design | 2% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 15% | 18% |
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Bayern | Deutschland |
Attraktiver Preis | 64% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 13% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 33% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 41% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 11% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 49% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 30% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 8% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus | 6% | 5% |
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Bayern | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 30% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 39% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 25% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken | 6% | 6% |
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Bayern | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 9% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 43% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 29% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 4% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 19% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar | 50% | 45% |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Bayern | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 37% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 64% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 46% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 19% | 20% |
Nichts der oben Genannten | 2% | 2% |
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Bayern | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 41% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 36% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 44% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 3% | 3% |
Erinnere mich nicht | 7% | 5% |
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Bayern | Deutschland |
Viel besser | 49% | 51% |
Besser | 44% | 42% |
Unverändert | 6% | 6% |
Schlechter | | 0% |
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? |
Es fühlt sich gesünder an | 50% | 52% |
Es verfärbt nicht | 27% | 29% |
Es ist schmackhafter | 37% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 39% | 42% |
Es ist billiger | 27% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 65% | 63% |
Es ist diskreter | 68% | 69% |
Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der Zigaretten am gefährlichsten sind und bei 10 liegen, wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach die folgenden Produkte? | Bayern | Deutschland |
Snus | 5,5 | 5,4 |
Kautabak | 5,5 | 5,7 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,6 | 3,6 |
Vape / E-Zigaretten | 6,2 | 6,1 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 6,3 | 6,2 |
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Bayern | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 47% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 46% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 57% | 54% |
Es ist schmackhafter | 46% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 30% | 33% |
Es kostet weniger | 23% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 4% | 4% |
Sie verfärben die Bettlaken nicht, wenn Sie schlafen | 14% | 11% |
Es ist diskreter | 46% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 37% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht | 22% | 20% |
Als Sie anfingen, Nikotinbeutel/tabakfreien Snus zu verwenden, welche der folgenden Aussagen stimmte am ehesten in Ihrem Fall? | Bayern | Deutschland |
Es war eine Art und Weise, um mit dem Rauchen aufzuhören | 45% | 49% |
Das war zusätzlich zum weiteren Konsum von Zigaretten | 13% | 12% |
Es war eine Möglichkeit, zusätzlich zu Zigaretten mit dem Tabak aufzuhören | 10% | 11% |
Es war mein erstes Nikotin- und Tabakprodukt | 32% | 29% |
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Bayern | Deutschland |
Snus | 3,3 | 3,3 |
Zigaretten | 3,3 | 3,2 |
Kautabak | 2,3 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,5 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,4 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,2 | 3,3 |
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Bayern | Deutschland |
0%-50% | 12% | 13% |
60%-70% | 5% | 4% |
80%-90% | 23% | 21% |
100% | 60% | 62% |
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Bayern | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 64% | 61% |
2 | 21% | 20% |
3 | 10% | 13% |
4 | 1% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 4% | 4% |