So snust man in Baden-Württemberg (&Stuttgart)
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Velo | * | Velo | |
Lyft | 1 | -1 | Lyft |
Skruf Super White | 2 | -1 | Thunder |
White Fox | 3 | -1 | Skruf Super White |
Thunder | * | White Fox | |
Loop | 5 | -1 | Göteborgs Rapé |
Zyn | 4 | -3 | Zyn |
Ace Superwhite | 6 | -2 | Siberia |
Klint | * | Loop | |
Ice | * | Skruf |
* Die Marke Lyft wurde im Laufe des Jahres 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
Velo Freeze Slim Strong | * | Lyft Freeze X-Strong | |
Lyft Freeze X-Strong | 2 | 0 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
Lyft Ice Cool Mint Strong | 1 | -2 | Velo Freeze Slim Strong |
White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 3 | -1 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | Lyft Ice Cool Mint Strong | |
Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 4 | -2 | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb |
Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | 8 | 1 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
Velo X-Freeze 15mg | * | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb | |
Velo Urban Vibe 15mg | * | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | |
Velo Berry Frost 10.9mg | * | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Topp 7 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Minze | 1 | 0 | 76% | Minze |
Beere | 3 | 1 | 10% | Beere |
Frucht | 4 | 1 | 7% | Frucht |
Zitrus | 2 | -2 | 4% | Zitrus |
Kaffee | 8 | 3 | 1% | Lakritz |
Lakritz | 7 | 1 | 1% | Kaffee |
Sonstige | 5 | -2 | 0,4% | Sonstige |
Topp 3 Formate 2021
Formate | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
Slim | 1 | 91% | Slim |
Mini | 2 | 8% | Large |
Super Slim | 3 | 1% | Mini |
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
Extra Strong | 2 | 1 | 54% | Extra Strong |
Strong | 1 | -1 | 28% | Strong |
Normal | 3 | 0 | 15% | Normal |
Light | 4 | 0 | 3% | Light |
Wie oft nutzen Sie Snus? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Jeden Tag | 43% | 44% |
Jede Woche | 5% | 3% |
Jeden Monat | 2% | 3% |
Etwas seltener | 8% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 23% | 26% |
Noch nie | 18% | 17% |
Fast 4 von 5 (78 Prozent) der Kunden von Haypp verwenden regelmäßig tabakfreie Nikotinbeutel. In Deutschland nutzen 3 von 4 Nikotinbeutel regelmäßig (täglich oder wöchentlich).
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Jeden Tag | 71% | 70% |
Jede Woche | 7% | 5% |
Jeden Monat | 4% | 2% |
Etwas seltener | 5% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 5% | 5% |
Noch nie | 7% | 10% |
Drei von vier Snusnutzern in Baden-Württemberg ist die Alternative, d.h. tabakfreie Nikotinbeutel, geläufig.
Sie haben geantwortet, dass Sie noch nie tabakfreie Nikotinbeutel, sogenannte „weiße Snus“, verwendet haben. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Ich weiß, was tabakfreie Nikotinbeutel oder "weißer Snus" sind | 75% | 77% |
Tabakfreie Nikotinportionen oder sog. sind mir nicht bekannt "weißer Snus" ist | 25% | 23% |
Drei Viertel (75 Prozent) der Snus-Konsumenten in Deutschland haben Snus bis zu fünf Jahre und 25 Prozent 6 Jahre oder länger konsumiert. In Baden-Württemberg haben etwas weniger (18 Prozent) mehr als 6 Jahre Snus konsumiert.
Wie lange snusen Sie schon? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 16% | 14% |
1-5 Jahre | 66% | 61% |
6-10 Jahre | 8% | 13% |
11-20 Jahre | 3% | 8% |
Mehr als 20 Jahre | 7% | 4% |
Die Hälfte der Snus-Konsumenten in Deutschland (52 Prozent) nutzt 3 Dosen oder mehr pro Woche. Der entsprechende Anteil in Baden-Württemberg liegt bei 47 Prozent.
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 11% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 42% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 34% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche | 13% | 16% |
Stärke, Preis und Geschmack sind die wichtigsten Faktoren, wenn Deutsche Nikotinbeutel kaufen. Gleiches gilt für Nutzer von Nikotin Pouches in Baden-Württemberg.
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Preis | 63% | 61% |
Aroma | 56% | 58% |
Marke | 28% | 28% |
Grösse der Beutel | 33% | 35% |
Nikotinstärke | 81% | 79% |
Design | 1% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 19% | 18% |
Was deutsche Nutzer von Nikotinbeuteln dazu bringt, neue Produkte auszuprobieren, ist vor allem ein attraktiver Preis oder die Markteinführung eines neuen Produkts mit der Lieblingsstärke. Gleiches gilt für Nutzer von Nikotin Pouches in Baden-Württemberg.
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Attraktiver Preis | 69% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 15% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 36% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 34% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 13% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 43% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 22% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 11% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus | 8% | 5% |
Die meisten Nutzer von Nikotinbeuteln und Snus in Deutschland und Baden-Württemberg snusen mehrere verschiedene Arten oder Marken von Snus.
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 31% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 27% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 35% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken | 7% | 6% |
...und der häufigste Grund für die Verwendung mehrerer verschiedener Sorten und Marken ist, dass man ganz einfach gerne neue Sorten und Marken probiert.
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 4% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 60% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 21% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 6% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 26% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar | 43% | 45% |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 36% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 77% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 45% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 23% | 20% |
Nichts der oben Genannten | 2% | 2% |
Snus ist oft ein Ersatz für Zigaretten und 43 Prozent der Snuskonsumenten in Deutschland begannen mit Snus, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Baden-Württemberg liegt der Anteil bei 39 Prozent. 54 Prozent in Baden-Württemberg haben angefangen, weil sie von einem Freund oder Familienmitglied dazu eingeladen wurden.
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 39% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 31% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 54% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 2% | 3% |
Erinnere mich nicht | 2% | 5% |
93 Prozent aller Deutschen, die von Zigaretten auf Snus umgestiegen sind, fühlen sich besser, niemandem geht es schlechter. In Baden-Württemberg liegt der Anteil bei 91 Prozent.
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Viel besser | 58% | 51% |
Besser | 32% | 42% |
Unverändert | 9% | 6% |
Schlechter | 0% |
Die Nutzer von Snus glauben, dass die Hauptvorteile darin bestehen, dass es diskreter ist, nicht die Mitmenschen beeinträchtigt und sich gesünder anfühlt. In Baden-Württemberg sind die Leute der gleichen Meinung wie im gesamten Land als Ganzes.
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? | ||
Es fühlt sich gesünder an | 49% | 52% |
Es verfärbt nicht | 28% | 29% |
Es ist schmackhafter | 41% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 39% | 42% |
Es ist billiger | 36% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 60% | 63% |
Es ist diskreter | 67% | 69% |
Die tabakfreien Nikotinbeutel gelten im Vergleich zu Zigaretten als am ungefährlichsten.
Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der Zigaretten am gefährlichsten sind und bei 10 liegen, wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach die folgenden Produkte? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Snus | 5,6 | 5,4 |
Kautabak | 5,9 | 5,7 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,8 | 3,6 |
Vape / E-Zigaretten | 6,0 | 6,1 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 6,1 | 6,2 |
Die Benutzer von Nikotinbeuteln heben hervor, dass es die Zähne nicht verfärbt und diskreter ist, als wichtige Gründe, warum sie tabakfreie Nikotin Pouches verwenden.
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 46% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 48% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 53% | 54% |
Es ist schmackhafter | 43% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 34% | 33% |
Es kostet weniger | 32% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 1% | 4% |
Sie verfärben die Bettlaken nicht, wenn Sie schlafen | 10% | 11% |
Es ist diskreter | 55% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 47% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht | 21% | 20% |
Die Hälfte (49 Prozent) der Nutzer der tabakfreien Nikotinbeutel in Deutschland begannen mit Nikotinbeuteln, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Baden-Württemberg liegt der Anteil bei 45 Prozent.
Als Sie anfingen, Nikotinbeutel/tabakfreien Snus zu verwenden, welche der folgenden Aussagen stimmte am ehesten in Ihrem Fall? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Es war eine Art und Weise, um mit dem Rauchen aufzuhören | 45% | 49% |
Das war zusätzlich zum weiteren Konsum von Zigaretten | 10% | 12% |
Es war eine Möglichkeit, zusätzlich zu Zigaretten mit dem Tabak aufzuhören | 12% | 11% |
Es war mein erstes Nikotin- und Tabakprodukt | 32% | 29% |
Nikotinbeutel und Snus gelten in Baden-Württemberg, wie im ganzen Land, als ebenso salonfähig wie viele andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Baden-Württemberg | Deutschland |
Snus | 3,1 | 3,3 |
Zigaretten | 3,2 | 3,2 |
Kautabak | 2,3 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,4 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,5 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,3 | 3,3 |
Ganze 72 Prozent der Snus-Konsumenten in Baden-Württemberg kaufen ihren gesamten Snus online, etwas mehr als in Deutschland insgesamt (62 Prozent).
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Baden-Württemberg | Deutschland |
0%-50% | 13% | 13% |
60%-70% | 0% | 4% |
80%-90% | 16% | 21% |
100% | 72% | 62% |
Deutsche Konsumenten von Snus und Nikotinportionen glauben im Allgemeinen nicht, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden ihnen zuhören.
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Baden-Württemberg | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 60% | 61% |
2 | 21% | 20% |
3 | 10% | 13% |
4 | 1% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 7% | 4% |